Formularz zgłoszeniowy
Lista zapisanych uczestników
VIII Kolejka - 31.08.2025 godz. 9:00
👩🏻 Liczba kobiet: 10/15
👨 Liczba mężczyzn: 14/15
| Lp. | Imię i nazwisko | Data zgłoszenia | Status | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Budzisz 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 2 | Tomasz Zarówny 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 3 | Maciej Skowroński 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 4 | Daria Post 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 5 | Agata Kruszyńska 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 6 | Marta Dulis 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 7 | Patryk Kasprzak 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 8 | Karol Walder 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 9 | Grzegorz Oleksik 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 10 | Mateusz Walder 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 15 zł |
| 11 | Szymon Kwiatkowski 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 12 | Karolina Samp 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 13 | Karolina Konieczna 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 14 | Magdalena Zakrzewska 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 15 | Maciej Steinitz 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 16 | Piotr Okoniewski 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 17 | Maciej Bitner 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 18 | Robert Dzielski 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 19 | Joanna Falęcikowska 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 20 | Michał Ponikiewski 👨 | 25.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 21 | Małgorzata Pasińska 👩🏻 | 25.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 22 | Monika Gawrońska 👩🏻 | 26.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 23 | Grzegorz Lasota 👨 | 27.08.2025 | ✅ Zgłoszony | – |
| 24 | Angelika Pawlik 👩🏻 | 29.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 25 | Igor Pochylczuk 👨 | 29.08.2025 | ✅ Zgłoszony | – |
| 26 | – | |||
| 27 | – | |||
| 28 | – | |||
| 29 | – | |||
| 30 | – |
Lista aktualizowana jest ręcznie. Ostatnia aktualizacja: 29.08.2025 17:20