Formularz zgłoszeniowy
Lista zapisanych uczestników
Kolejka I - 26.04.2026 godz. 10:30
👩🏻 Liczba kobiet: 12
👨 Liczba mężczyzn: 15
| Lp. | Imię i nazwisko | Data zgłoszenia | Status | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Budzisz 👨 | 09.04.2026 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 2 | Szymon Kwiatkowski👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 3 | Marta Dulis 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 4 | Mateusz Walder 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 5 | Adam Jaros 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 6 | Maciej Steinitz 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 7 | Agata Kruszyńska 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 8 | Tomasz Zarówny 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 9 | Angelika Pawlik 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 10 | Grzegorz Oleksik 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 11 | Joanna Kruczkowska 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 12 | Maciej Bitner 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 13 | Agata Jakóbowska 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 14 | Tomasz Janisz 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 15 | Karolina Konieczna 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 16 | Agnieszka Gomułka 👩🏻 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 17 | Paweł Hajdysz 👨 | 10.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 18 | Maciej Gałda 👨 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 19 | Patryk Kasprzak 👨 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 20 | Iga Siemienow 👩🏻 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 21 | Aleksander Brągoszewski 👨 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 22 | Katarzyna Pasińska 👩🏻 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 23 | Mateusz Kuchciński 👨 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszony | – |
| 24 | Karolina Kraszkiewicz 👩🏻 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 25 | Daria Post 👩🏻 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 26 | Barbara Czaplicka 👩🏻 | 11.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 27 | Karol Walder | 12.04.2026 | ✅ Zgłoszona | – |
| 28 | ||||
| 29 | ||||
| 30 |
Lista aktualizowana jest ręcznie. Ostatnia aktualizacja: 11.04.2026 17:00
Lista zapisanych uczestników
VIII Kolejka - 31.08.2025 godz. 9:00
👩🏻 Liczba kobiet: 10/15
👨 Liczba mężczyzn: 14/15
| Lp. | Imię i nazwisko | Data zgłoszenia | Status | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Budzisz 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 2 | Tomasz Zarówny 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 3 | Maciej Skowroński 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 4 | Daria Post 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 5 | Agata Kruszyńska 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 6 | Marta Dulis 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 7 | Patryk Kasprzak 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 8 | Karol Walder 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 9 | Grzegorz Oleksik 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 10 | Mateusz Walder 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 15 zł |
| 11 | Szymon Kwiatkowski 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 12 | Karolina Samp 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 13 | Karolina Konieczna 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 14 | Magdalena Zakrzewska 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 15 | Maciej Steinitz 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 16 | Piotr Okoniewski 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 17 | Maciej Bitner 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 18 | Robert Dzielski 👨 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 19 | Joanna Falęcikowska 👩🏻 | 24.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 20 | Michał Ponikiewski 👨 | 25.08.2025 | ✅ Zgłoszony | 10 zł |
| 21 | Małgorzata Pasińska 👩🏻 | 25.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 22 | Monika Gawrońska 👩🏻 | 26.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 23 | Grzegorz Lasota 👨 | 27.08.2025 | ✅ Zgłoszony | – |
| 24 | Angelika Pawlik 👩🏻 | 29.08.2025 | ✅ Zgłoszona | 10 zł |
| 25 | Igor Pochylczuk 👨 | 29.08.2025 | ✅ Zgłoszony | – |
| 26 | – | |||
| 27 | – | |||
| 28 | – | |||
| 29 | – | |||
| 30 | – |
Lista aktualizowana jest ręcznie. Ostatnia aktualizacja: 29.08.2025 17:20