Formularz zgłoszeniowy
Lista zapisanych uczestników
Kolejka VI 09.08.2026 09:00 Rumia
👩🏻 Liczba kobiet: 6
👨 Liczba mężczyzn: 8
| Lp. | Imię i nazwisko | Data zgłoszenia | Status | Płatność |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 👨 Maciej Budzisz | 22.07.2026 07:40 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 2 | 👩🏻 Marta Dulis | 22.07.2026 08:06 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 3 | 👩🏻 Daria Post | 22.07.2026 08:11 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 4 | 👨 Patryk Łabędź | 22.07.2026 08:23 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 5 | 👩🏻 Angelika Pawlik | 22.07.2026 09:01 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 6 | 👨 Mateusz Walder | 22.07.2026 12:22 | Zgłoszenie | 15 zł |
| 7 | 👩🏻 Agata Kruszyńska | 22.07.2026 07:59 | Zgłoszenie | 20 zł |
| 8 | 👨 Grzegorz Oleksik | 22.07.2026 07:59 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 9 | 👨 Michał Balcerak | 29.07.2026 18:45 | Zgłoszenie | 15 zł |
| 10 | 👩🏻 Izabela Maciejewska | 31.07.2026 18:08 | Zgłoszenie | 20 zł |
| 11 | 👩🏻 Aneta Barańczyk | 31.07.2026 18:34 | Zgłoszenie | 20 zł |
| 12 | 👨 Damian Pawlik | 02.08.2026 22:40 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 13 | 👨 Maciej Gałda | 04.08.2026 22:00 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 14 | 👨 Damian Jabłoński | 06.08.2026 14:50 | Zgłoszenie | 10 zł |
| 15 | 👨 Patryk Kasprzak | 07.08.2026 11:00 | Zgłoszenie | |
| 16 |
Lista aktualizowana jest ręcznie. Ostatnia aktualizacja: 07.08.2026 12:30